我在野外截取一段视频,久久久久夜色精品国产明星,黑人巨茎大战俄罗斯白人美女,日本亚洲中文无线码在线观看

您好!歡迎來(lái)到安徽萬(wàn)邦特種電纜有限公司!
安徽萬(wàn)邦特種電纜有限公司
咨詢(xún)熱線(xiàn)

0550-7305800

熱門(mén)關(guān)鍵詞:

產(chǎn)品展示

聯(lián)系我們
  • 電 話(huà):0550-7305800
  • 手機(jī):13955040807
  • 郵 箱:[email protected]
  • 地 址:安徽省天長(zhǎng)市滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)四路29號(hào)
RS485通訊電纜
添加時(shí)間: 2022-01-29 15:07:20
電纜.jpg
miaoshu

基本型號(hào)及名稱(chēng)

型號(hào)

名稱(chēng)

ZHT-RS485-9系

多股低電容RS485通訊電纜

ZHT-RS485-3系

多股工業(yè)用RS485通訊電纜

ZHT-RS485-7系

多股300V 柔性數(shù)據(jù)電纜

ZHT-RS485-8系

多股低電容計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)電纜

結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)

RS485通訊電纜



型號(hào)美標(biāo)電纜對(duì)應(yīng)國(guó)標(biāo)選型表


RS485美標(biāo)AWG國(guó)標(biāo)平方mm2美標(biāo)AWG國(guó)標(biāo)平方mm2
RS4851*2*1 AWG42.411*2*21 AWG0.4105
RS4852*2*1 AWG42.412*2*21 AWG0.4105
RS4851*2*2 AWG33.631*2*22 AWG0.3256
RS4852*2*2 AWG33.632*2*22 AWG0.3256
RS4851*2*3 AWG26.651*2*23 AWG0.2581
RS4852*2*3 AWG26.652*2*23 AWG0.2581
RS4851*2*4 AWG21.151*2*24 AWG0.2047
RS4852*2*4 AWG21.152*2*24 AWG0.2047
RS4851*2*5 AWG16.771*2*25 AWG0.1623
RS4852*2*5 AWG16.772*2*25 AWG0.1623
RS4851*2*6 AWG13.31*2*26 AWG0.1288
RS4852*2*6 AWG13.32*2*26 AWG0.1288
RS4851*2*7 AWG10.551*2*27 AWG0.1021
RS4852*2*7 AWG10.552*2*27 AWG0.1021
RS4851*2*8 AWG8.3681*2*28 AWG0.08097
RS4852*2*8 AWG8.3682*2*28 AWG0.08097
RS4851*2*9 AWG6.6321*2*29 AWG0.06524
RS4852*2*9 AWG6.6322*2*29 AWG0.06524
RS4851*2*10 AWG5.2621*2*30 AWG0.05097
RS4852*2*10 AWG5.2622*2*30 AWG0.05097
RS4851*2*11 AWG4.1721*2*31 AWG0.04039
RS4852*2*11 AWG4.1722*2*31 AWG0.04039
RS4851*2*12 AWG3.3091*2*32 AWG0.03203
RS4852*2*12 AWG3.3092*2*32 AWG0.03203
RS4851*2*13 AWG2.6241*2*33 AWG0.0254
RS4852*2*13 AWG2.6242*2*33 AWG0.0254
RS4851*2*14 AWG2.0811*2*34 AWG0.02014
RS4852*2*14 AWG2.0812*2*34 AWG0.02014
RS4851*2*15 AWG1.651*2*35 AWG0.01597
RS4852*2*15 AWG1.652*2*35 AWG0.01597
RS4851*2*16 AWG1.3091*2*36 AWG0.01267
RS4852*2*16 AWG1.3092*2*36 AWG0.01267
RS4851*2*17 AWG1.0371*2*37 AWG0.01005
RS4852*2*17 AWG1.0372*2*37 AWG0.01005
RS4851*2*18 AWG0.82261*2*38 AWG0.007968
RS4852*2*18 AWG0.82262*2*38 AWG0.007968
RS4851*2*19 AWG0.65291*2*39 AWG0.006319
RS4852*2*19 AWG0.65292*2*39 AWG0.006319
RS4851*2*20 AWG0.51741*2*40 AWG0.005012
RS4852*2*20 AWG0.51742*2*40 AWG0.005012


瀏覽:
返回頂部