作者:cnwb 添加時間:2023-06-18 09:32:02
銅、鋁扁線、帶及母線的型號與電氣性能
品 名 |
型 號 | 生產范圍 (mm) | 20℃電阻率 不大于 (uQ·m) | 電阻溫度系數(shù) a20 ℃(1/ ℃) |
硬扁銅線 | TBY | 厚 0 . 8 ~ 7 . 1 寬 2 . 0 ~ 35 . 5 | 0 . 01790 | 0 . 00385 |
軟扁銅線 | TBR | 0 . 01748 | 0 . 00395 | |
硬銅帶 | TDY | 厚 1 . 0 ~ 3 . 55 寬 9 ~ 100 www.dswyfdj.com | 0 . 01790 | 0 . 00385 |
軟銅帶 | TDR | 0 . 01748 | 0 . 00395 | |
硬銅母線 | TMY | 厚 4 ~ 31 . 5 寬 16 ~ 125 | 0 . 01790 | 0 . 00385 |
軟銅母線 | TMR | 0 . 01748 | 0 . 00395 | |
硬扁鋁線 | LBY |
厚 0 . 8 ~ 7 . 1 寬 2 . 0 ~ 35 . 5 |
0 . 0283 |
0 . 00410 |
半硬扁鋁線 | LBBY | |||
軟扁鋁線 | LBR | 0 . 0290 | 0 . 00403 | |
硬鋁母線 | LMY | 厚 4 . 0 ~ 31 . 5 寬 16 ~ 125 | 0 . 0290 | 0 . 00403 |
軟鋁母線 | LMR | 0 . 0283 | 0 . 00410 |
標簽 | |||||
電機引接線 | 扁平電纜 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 扁型電纜 | 鎧裝電纜 |
充電樁電纜 | 計算機電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 扁電纜 | 電伴熱帶 |
阻燃電纜 | 本安防爆電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 丁腈電纜 | 船用電纜 |
電梯隨行電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 鐵路機車電纜 | 柔性伺服電纜 | 補償導線 | PUR聚氨酯電纜 |
起重機電纜 | 耐火電纜 | 機車電纜 | 電力電纜 | 阻水電纜 | 交聯(lián)電纜 |
機器人電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 信號電纜 | 風能電纜 | 補償電纜 | 通訊電纜 |
低煙無鹵電纜 | 屏蔽信號電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 耐火電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 航空航天電纜 |
耐高溫電纜 | 純銅絞線 | 耐油防腐電纜 | 低溫電纜 | 防水電纜 | 耐磨電纜 |
編碼器電纜 | 螺旋電纜 | 彈簧電纜 | 卷筒電纜 | 防火電纜 | 高溫電纜 |
氟塑料電纜 | 耐寒電纜 | 行車扁電纜 | 組合電纜 | 柔性電纜 | 礦用電纜 |
銅包鋁電纜 | 硅橡膠電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 電纜價格 | 變頻電纜 |
伴熱帶電纜 | 變頻器電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 丁晴電纜 | 屏蔽電纜 |
瀏覽:
相關內容:特種電纜
