LGJ 型鋁絞線及 LGJF 型防腐鋼芯鋁絞線技術(shù)數(shù)據(jù)
標稱 截面 鋁/鋼 (mm2 ) | 根數(shù)/直徑 (mm) | 計算截面(mm2 ) |
外徑 (mm) | 直流電阻 不大于 (Q/km) | 計算 拉斷力 (N) | 計算 重量 (kg/km) | |||
鋁 | 鋼 | 鋁 | 鋼 | 總計 | |||||
10/2 | 6/1 . 50 | 1/1 . 50 | 10 . 60 | 1 . 77 | 12 37 | 4 . 50 | 2 . 706 | 4120 | 42 . 9 |
16/3 | 6/1 . 85 | 1/1 . 85 | 16,13 | 2 . 69 | 18 . 82 | 5 . 55 | 1 . 779 | 6130 | 65 . 2 |
25/4 | 6/2 . 32 | 1/2 . 32 | 25 . 36 | 4 . 23 | 29 . 59 | 6 . 96 | 1 131 | 9290 | 102 . 6 |
35/6 | 6/2 . 72 | 1/2 . 72 | 34 . 86 | 5 . 81 | 40 . 67 | 8 . 16 | 0 . 8230 | 12630 | 141 . 0 |
50/8 | 6/3 . 20 | 1/3 . 20 | 48 . 25 | 8 . 04 | 56 . 29 | 9 . 60 | 0 . 5946 | 16870 | 195 . 1 |
50/30 | 12/2 . 32 | 7/2 . 32 | 50 . 73 | 29 . 59 | 80 . 32 | 11 . 60 | 0. 5692 | 42620 | 372 . 0 |
70/10 | 6/3 . 80 | 1/3 . 80 | 68 . 05 | 11 . 34 | 79 . 39 | 11 . 40 | 0 4217 | 23390 | 275 . 2 |
70/40 | 12/2 . 72 | 7/2 . 72 | 69 . 73 | 40 . 67 | 110 . 40 | 13 . 60 | 0 . 4141 | 58300 | 511 . 3 |
95/15 | 26/2 . 15 | 7/1 . 67 | 94 . 39 | 15 . 33 | 109 . 72 | 13 . 61 | 0 . 3058 | 35000 | 380 . 8 |
95/20 | 7/4 . 16 | 7/1 . 85 | 95 . 14 | 18 . 82 | 113 . 96 | 13 . 87 | 0. 3019 | 37200 | 408 . 9 |
95/55 | 12/3 . 20 | 7/3 . 20 | 96 . 51 | 56 . 30 | 152 . 81 | 16 . 00 | 0 . 2992 | 78110 | 707 . 7 |
120/7 | 18/2 . 90 | 1/2 . 90 | 118 . 89 | 6 . 61 | 125 . 50 | 14 . 50 | 0 . 2422 | 27570 | 379 . 0 |
120/20 | 26/2 . 38 | 7/1 . 85 | 115 . 67 | 18 . 82 | 134 . 49 | 15 . 07 | 0 . 2496 | 41000 | 466 . 3 |
120/25 | 7/4 . 72 | 7/2 . 10 | 122 . 48 | 24 . 25 | 146 . 73 | 15 . 74 | 0 . 2345 | 47880 | 526 . 6 |
120/70 | 12/3 . 60 | 7/3 . 60 | 122 . 15 | 71 . 25 | 193 . 40 | 18 . 00 | 0 . 2364 | 98370 | 895 . 6 |
150/8 | 18/3 . 20 | 1/3 . 20 | 144 . 76 | 8 . 04 | 152 . 80 | 16 . 00 | 0 . 1989 | 32860 | 461 . 4 |
150/20 | 24/2 . 78 | 7/1 . 85 | 145 . 68 | 18 . 82 | 164 . 50 | 16 . 67 | 0 . 1980 | 46630 | 549 . 4 |
150/25 | 26/2 . 70 | 7/2 . 101 | 148 . 86 | 24 . 25 | 173 . 11 | 17. 10 | 0 . 1939 | 54110 | 610 . 0 |
150/35 | 30/2 . 50 | 7/2 . 50 | 147 . 26 | 34 . 36 | 181 . 62 | 17 . 50 | 0 . 1962 | 65020 | 676 . 2 |
185/10 | 18/3 . 60 | 1/3 . 60 | 183 . 22 | 10 . 18 | 193 . 40 | 18 . 00 | 0 . 1572 | 40880 | 584 . 0 |
185/25 | 24/3 . 15 | 7/2 . 10 | 187 . 04 | 24 . 25 | 211 . 29 | 18 . 90 | 0 . 1542 | 59420 | 706 . 1 |
185/30 | 26/2 . 98 | 7/2 . 32 | 181 . 34 | 29 . 59 | 210 . 93 | 18 . 88 | 0 . 1592 | 64320 | 732 . 6 |
185/45 | 20/2 . 80 | 7/2 . 80 | 184 . 73 | 43 . 10 | 227 . 83 | 19 . 60 | 0 . 1564 | 80190 | 848 . 2 |
210/10 | 18/3 . 80 | 1/3 . 80 | 204 . 14 | 11 . 34 | 215 . 48 | 19 . 00 | 0 . 1411 | 45140 | 650 . 7 |
續(xù)表www.dswyfdj.com
標稱 截面 鋁/鋼 (mm2 ) | 根數(shù)/直徑 (mm) | 計算截面(mm2 ) |
外徑 (mm) | 直流電阻 不大于 (Q/km) | 計算 拉斷力 (N) | 計算 重量 (kg/km) | |||
鋁 | 鋼 | 鋁 | 鋼 | 總計 | |||||
210/25 | 24/3 . 33 | 7/2 . 22 | 209 . 02 | 27 . 10 | 236 . 12 | 19 . 98 | 0 . 1380 | 65990 | 789 . 1 |
210/35 | 26/3 . 22 | 7/2 . 50 | 211 . 73 | 34 . 36 | 246 . 09 | 20 . 38 | 0 . 1363 | 74250 | 853 . 9 |
210/50 | 30/2 . 98 | 7/2 . 98 | 209 . 24 | 48 . 82 | 258 . 06 | 20 . 86 | 0 . 1381 | 90830 | 960 . 8 |
240/30 | 24/3 . 60 | 7/2 . 40 | 244 . 29 | 31 . 67 | 275 . 96 | 21 . 60 | 0 . 1181 | 75620 | 922 . 2 |
240/40 | 26/3 . 42 | 7/2 . 66 | 238 . 85 | 38 . 90 | 277 . 75 | 21 . 66 | 0 . 1209 | 83370 | 964 . 3 |
240/55 | 30/3 . 20 | 7/3 . 20 | 241 . 27 | 56 . 30 | 297 . 57 | 22 .40 | 0 . 1198 | 102100 | 1108 |
注:LGJF 型的計算重量,應在規(guī)定值中增加防腐涂料的重量,其增值為:鋼芯涂防腐涂料者增 加 2%,內(nèi)部鋁鋼各層間涂防腐涂料者增加 5%。
LHA GJ 為鋼芯熱處理鋁鎂硅合金絞線,LHB GJ 為鋼芯熱處理鋁鎂硅稀 土合金絞線,LHA GJF1 和 LHB GJ F1 的表面涂復層具有輕度防腐能力,而
LHA GJF2 和 LHB GJF2 的表面涂復層具有中度防腐能力。這幾種鋁合金絞 線技術(shù)數(shù)據(jù)見表 12 - 34 和表 12 - 35。
標簽 | |||||
電機引接線 | 扁平電纜 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 扁型電纜 | 鎧裝電纜 |
充電樁電纜 | 計算機電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 扁電纜 | 電伴熱帶 |
阻燃電纜 | 本安防爆電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 丁腈電纜 | 船用電纜 |
電梯隨行電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 鐵路機車電纜 | 柔性伺服電纜 | 補償導線 | PUR聚氨酯電纜 |
起重機電纜 | 耐火電纜 | 機車電纜 | 電力電纜 | 阻水電纜 | 交聯(lián)電纜 |
機器人電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 信號電纜 | 風能電纜 | 補償電纜 | 通訊電纜 |
低煙無鹵電纜 | 屏蔽信號電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 耐火電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 航空航天電纜 |
耐高溫電纜 | 純銅絞線 | 耐油防腐電纜 | 低溫電纜 | 防水電纜 | 耐磨電纜 |
編碼器電纜 | 螺旋電纜 | 彈簧電纜 | 卷筒電纜 | 防火電纜 | 高溫電纜 |
氟塑料電纜 | 耐寒電纜 | 行車扁電纜 | 組合電纜 | 柔性電纜 | 礦用電纜 |
銅包鋁電纜 | 硅橡膠電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 電纜價格 | 變頻電纜 |
伴熱帶電纜 | 變頻器電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 丁晴電纜 | 屏蔽電纜 |
