2 ~ 48 芯電纜芯的空隙面積
芯 數(shù) | 線 芯 排 列 | 外徑比① M = D/ d | 中心空隙面積 x d2/mm2 | 外層外緣空隙面積 x d2/mm2 |
2 | 2 | 2 | 0 | 1.571 |
3 | 3 | 2.154 | 0.04 | 1.248 |
4 | 4 | 2.414 | 0.215 | 1.220 |
5 | 5 | 2.7 | 0.543 | 1.259 |
6 | 6 | 3 | 1.025 | 1.329 |
7 | 1 + 6 | 3 | 0 | 1.329 |
8 | 1 + 7 | 3.3 | 0 | 1.390 |
9 | 1 + 8 | 3.7 | 0 | 1.679 |
10 | 2 + 8 | 4 | 0 | 2.276 |
11 | 3 + 8 | 4.154 | 0.04 | 2.593 |
12 | 3 + 9 | 4.154 | 0.04 | 2.039 |
13 | 4 + 9 | 4.414 | 0.215 | 2.553 |
14 | 4 + 10 | 4.414 | 0.215 | 2.025 |
15 | 5 + 10 | 4.7 | 0.543 | 2.578 |
16 | 5 + 11 | 4.7 | 0.543 | 2.071 |
17 | 6 + 11 | 5 | 1.025 | 2.641 |
18 | 6 + 12 | 5 | 1.025 | 2.137 |
19 | 1 + 6 + 12 | 5 | 0 | 2.137 |
20 | 1 + 6 + 13 | 5 . 154 | 0 | 1.944 |
21 | 1 + 7 + 13 | 5 . 3 | 0 | 2.257 |
22 | 1 + 8 + 13 | 5 . 7 | 0 | 4.442 |
23 | 2 + 8 + 13 | 6 | 0 | 3.598 |
24 | 2 + 8 + 14 | 6 | 0 | 2.975 |
25 | 3 + 8 + 14 | 6 . 154 | 0.04 | 3.285 |
26 | 3 + 9 + 15 | 6 . 154 | 0.04 | 2.801 |
27 | 3 + 9 + 15 | 6 . 154 | 0.04 | 2.801 |
28 | 4 + 9 + 15 | 6 .414 | 0.215 | 3.282 |
芯 數(shù) | 線 芯 排 列 | 外徑比① M = D/d | 中心空隙面積 x d2/mm2 | 外層外緣空隙面積 x d2/mm2 |
29 | 4 + 9 + 16 | 6 .414 | 0 . 215 | 2 . 806 |
30 | 4 + 10 + 16 | 6 .414 | 0 . 215 | 2 . 806 |
31 | 5 + 10 + 16 | 6 . 7 | 0 . 543 | 3 . 319 |
32 | 5 + 11 + 16 | 6 . 7 | 0 . 543 | 3 . 319 |
33 | 5 + 11 + 17 | 6 . 7 | 0 . 543 | 2 . 864 |
34 | 6 + 11 + 17 | 7 | 1 . 025 | 3 . 398 |
35 | 6 + 12 + 17 | 7 | 1 . 025 | 3 . 398 |
36 | 6 + 12 + 18 | 7 | 1 . 025 | 2 . 927 |
37 | 1 + 6 + 12 + 18 | 7 | 0 | 2 . 927 |
38 | 1 + 7 + 12 + 18 | 7 . 3 | 0 | 3 .458 |
39 | 2 + 6 + 12 + 18 | 8 | 0 | 4 . 705 |
40 | 2 + 7 + 12 + 19 | 8 | 0 | 4 . 254 |
41 | 2 + 7 + 13 + 19 | 8 | 0 | 4 . 254 |
42 | 2 + 8 + 13 + 19 | 8 | 0 | 4 . 254 |
44 | 2 + 8 + 14 + 20 | 8 | 0 | 3 . 774 |
45 | 3 + 8 + 14 + 20 | 8 . 154 | 0 . 04 | 4 . 042 |
48 | 3 + 9 + 15 + 21 | 8 . 154 | 0 . 04 | 2 . 867 |
www.hejindianlan.com | |||||
銅包鋁電纜 | 變頻電纜 | 電纜價(jià)格 | |||
電纜廠家 | 變頻器電纜 | 伴熱帶電纜 | 屏蔽電纜 | 丁晴電纜 | |
光伏電纜 | 本安防爆電纜 | 阻燃電纜 | 丁腈電纜 | ||
電機(jī)引接線 | 拖令電纜 | ||||
弱電電纜 | 計(jì)算機(jī)電纜 | 充電樁電纜 | 電伴熱帶 | ||
風(fēng)能電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 機(jī)器人電纜 | 通訊電纜 | ||
屏蔽信號電纜 | 低煙無鹵電纜 | 航空航天電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 硅橡膠扁電纜 | |
柔性伺服電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 電梯隨行電纜 | PUR聚氨酯電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 | 鐵路機(jī)車電纜 |
起重機(jī)電纜 | 交聯(lián)電纜 | ||||
礦用電纜 | 行車扁電纜 | ||||
低溫電纜 | 純銅絞線 | 耐高溫電纜 | 耐磨電纜 | 耐油防腐電纜 | |
編碼器電纜 |
- 橡套電纜YJC-ERF-0.6/1kV
- GREFR-3x185+1x70的適用范…
- HAR-BLDJFLEX-SD-1kV超…
- ZR-SYFFDR核心應(yīng)用
- 氟塑料電纜的抗電磁干擾性能如何評估?
