作者:cnwb 添加時間:2023-08-14 09:21:31
速度單位換算表 | ||||||
單位名稱 | 米/秒 | 千米/秒 | 英尺/時 | 英尺/秒 | 海里/時 | |
1米/秒(m/s) | 1 | 3.6 | 11.811×103 | 3.28084 | 1.94384 | |
1千米/秒(km/s) | 0.277778 | 1 | 3.28084×103 | 0.911344 | 0.539957 | |
1英尺/時(ft/h) | 0.846667×10-4 | 0.3048×10-3 | 1 | 2.77778×10-4 | 1.64578×10-4 | |
1英尺/秒(ft/s) | 0.3048 | 1.09728 | 3600 | 1 | 0.592484 | |
1海里/時(kn) | 0.514444 | 1.852 | 6076.12 | 1.68781 | 1 | |
注:1海里/時為1節(jié)。 |
瀏覽:
相關(guān)內(nèi)容:特種電纜
- 橡套電纜YJC-ERF-0.6/1kV
- GREFR-3x185+1x70的適用范…
- HAR-BLDJFLEX-SD-1kV超…
- ZR-SYFFDR核心應(yīng)用
- ZA-TRVVSPG 4*1.5柔性拖鏈…
