作者:cnwb 添加時間:2023-08-14 09:21:49
比體積(比容)單位換算表 | ||||||
單位名稱 | 米3/千克 | 厘米3/千克 | 英尺3/磅 | 英寸3/磅 | 英加侖/磅 | 美加侖/磅 |
1米3/千克(m3/kg) | 1 | 1000 | 16.0185 | 0.276799×105 | 99.7763 | 119.826 |
1厘米3/千克(cm3/g) | 0.001 | 1 | 0.0160185 | 27.6799 | 0.0997763 | 0.119826 |
1英尺3/磅(ft3/lb) | 0.062428 | 62.428 | 1 | 1728 | 6.22883 | 7.4805 |
1英寸3/磅(in3/lb) | 3.61273×10-5 | 0.0361273 | 5.78704×10-4 | 1 | 3.60465×10-3 | 4.329×10-3 |
1英加侖/磅(Ukgal/lb) | 0.0100224 | 10.0224 | 0.160544 | 277.420 | 1 | 1.20095 |
1美加侖/磅(Usgal/lb) | 8.34541×10-3 | 8.34541 | 0.133681 | 231 | 0.832674 | 1 |
瀏覽:
上一篇:柔性電纜電纜擠塑機安全技能操作規(guī)程
下一篇:FSYJV3*4電纜選型
相關內(nèi)容:特種電纜
