AFR,AFR-250 聚四氟乙烯高溫繞包線廠家
1、 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):GJB773A-2000。
2、 用途:適用于高溫條件下航空、無(wú)線電裝置、電氣設(shè)備和儀表線路的連接。
3、 使用溫度:-60℃~+250℃
標(biāo)稱截面 mm2 | 線總結(jié)構(gòu) | AF-250型大外徑 | AFP-250型大外徑 | |||||
根數(shù)/直徑mm | 外徑mm | 110V | 250V | 500V | 110V | 250V | 500V | |
0.012 | 7/0.05 | 0.15 | 0.35 | 0.57 | 0.85 | 0.7 | 0.90 | 1.14 |
0.035 | 7/0.08 | 0.21 | 0.5 | 0.6 | 0.86 | 0.85 | 0.96 | 1.21 |
0.05 | 7/0.10或10/0.08 | 0.30 | 0.55 | 0.65 | 0.90 | 0.90 | 1.05 | 1.26 |
0.07 | 7/0.12或14/0.08 | 0.36 | 0.6 | 0.7 | 0.95 | 0.94 | 1.05 | 1.31 |
0.10 | 21/0.08 | 0.42 | 0.67 | 0.77 | 1.00 | 1.01 | 1.15 | 1.36 |
0.12 | 7/0.15或24/0.08 | 0.45 | 0.7 | 0.8 | 1.05 | 1.04 | 1.16 | 1.41 |
0.14 | 19/0.10 | 0.48 | 0.73 | 0.83 | 1.08 | 1.07 | 1.19 | 1.44 |
0.15 | 30/0.08 | 0.5 | 0.75 | 0.85 | 1.10 | 1.18 | 1.29 | 1.54 |
0.20 | 19/0.12或42/0.08 | 0.6 | 0.85 | 0.95 | 1.20 | 1.28 | 1.39 | 1.64 |
0.30 | 60/0.08 | 0.72 | ||||||
0.35 | 19/0.16或75/0.08 | 0.8 | 1.15 | 1.40 | 1.59 | 1.84 | ||
0.50 | 19/0.18或105/0.08 | 0.9 | 1.25 | 1.50 | 1.69 | 1.94 | ||
0.80 | 19/0.23 | 1.15 | 1.60 | 1.90 | 2.04 | 2.34 | ||
1.0 | 19/0.26 | 1.3 | 1.75 | 2.10 | 2.19 | 2.54 | ||
1.20 | 19/0.28 | 1.4 | 1.85 | 2.20 | 2.37 | 2.72 | ||
1.50 | 19/032 | 1.6 | 2.05 | 2.40 | 2.57 | 2.92 | ||
2.00 | 19/0.37 | 1.85 | 2.65 | 3.17 | ||||
2.5 | 49//0.26 | 2.1 | 3.10 | 3.63 | ||||
3.0 | 49/0.28 | 2.24 | 3.24 | 4.70 | ||||
4.0 | 49/0.32 | 2.88 | 4.20 | 5.10 | ||||
6.0 | 49/0.39 | 3.51 | 4.80 | 5.10 |
1、 主要技術(shù)性能
(1) 實(shí)驗(yàn)電壓:交流50Hz、1500V不擊穿。
(2) 絕緣電阻:在溫度為±20℃內(nèi),相對(duì)濕度為45-80%,不小于105MΩ·km。
顏色:紅、黃、蘭、白、灰、棕、橙、綠、紫、黑
1、 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):GJB773A-2000。
2、 用途:適用于高溫條件下航空、無(wú)線電裝置、電氣設(shè)備和儀表線路的連接。
3、 使用溫度:-60℃~+250℃
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 詢價(jià)熱線 0550 - 7305800 | |
機(jī)器人電纜 | 信號(hào)電纜 | 風(fēng)能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 補(bǔ)償電纜 |
起重機(jī)電纜 | 機(jī)車電纜 | 電力電纜 | 交聯(lián)電纜 | 耐火電纜 | 阻水電纜 |
阻燃電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 | 丁腈電纜 |
電機(jī)引接線 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 鎧裝電纜 | 扁平電纜 | 扁型電纜 |
充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計(jì)算機(jī)電纜 | 扁電纜 |
銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 | 電纜價(jià)格 |
伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 | 丁晴電纜 |
氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車扁電纜 | 耐寒電纜 |
耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線 |
耐火電纜 | 柔性伺服電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 鐵路機(jī)車電纜 | 低煙無(wú)鹵電纜 | 電梯隨行電纜 |
PUR聚氨酯電纜 | 屏蔽信號(hào)電纜 | 航空航天電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 |
- 氟塑料電纜的抗電磁干擾性能如何評(píng)估?
- 氟塑料電纜市場(chǎng)的供給增長(zhǎng)速度如何?
- 氟塑料電纜市場(chǎng)的主要應(yīng)用領(lǐng)域有哪些?
- 氟塑料電纜的耐磨性能如何?
- 氟塑料電纜的耐磨性能如何?
